検査項目 | ドック半日コース | 一般健診1 | 一般健診2 | 雇入時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診察等 | 問診 | circle | circle | circle | circle | |
計測 | 身長 | circle | circle | circle | circle | |
体重 | circle | circle | circle | circle | ||
肥満度・標準体重 | circle | circle | circle | circle | ||
腹囲 | circle | circle | circle | circle | ||
視力 | circle | circle | circle | circle | ||
聴力 | circle | circle | circle | circle | ||
胸部聴診・腹部触診 | circle | circle | circle | circle | ||
血圧(座位) | circle | circle | circle | circle | ||
脂質 | 総コレステロール(TC) | circle | ||||
中性脂肪(TG) | circle | circle | circle | |||
HDLコレステロール(HDL-C) | circle | circle | circle | |||
LDLコレステロール(LDL-C) | circle | circle | circle | |||
肝機能・膵機能 | GOT(AST) | circle | circle | circle | ||
GPT(ALT) | circle | circle | circle | |||
γ-GTP | circle | circle | circle | |||
ALP | circle | |||||
総蛋白(TP) | circle | |||||
アルブミン(ALB) | circle | |||||
A/G | circle | |||||
総ビリルビン(T-BIL) | circle | |||||
直接ビリルビン(D-BIL) | circle | |||||
LDH | circle | |||||
LAP | circle | |||||
コリンエステラーゼ(ChE) | circle | |||||
アミラーゼ | circle | |||||
糖代謝 | 空腹時血糖(GLU) | circle | circle | circle | ||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | circle | |||||
糖負荷試験 | ||||||
血液一般 | ヘマトクリット(Ht) | circle | circle | |||
血色素(Hb) | circle | circle | circle | |||
赤血球数(RBC) | circle | circle | circle | |||
白血球数(WBC) | circle | circle | ||||
血小板 | circle | |||||
血液像 | circle | |||||
腎機能 | クレアチニン(CRE) | circle | ||||
尿素窒素(BUN) | circle | |||||
尿酸(UA) | circle | |||||
Na | circle | |||||
K | circle | |||||
Cl | circle | |||||
炎症・感染 | リウマチ反応(RA) | circle | ||||
炎症性蛋白(CRP) | circle | |||||
梅毒血清反応(TPHA) | circle | |||||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原(B型肝炎) | circle | ||||
HBs抗体(B型肝炎) | circle | |||||
HCV抗体(C型肝炎) | circle | |||||
尿検査 | 蛋白 | circle | circle | circle | circle | |
糖 | circle | circle | circle | circle | ||
ウロビリノーゲン | circle | circle | circle | |||
潜血 | circle | circle | circle | |||
沈渣 | circle | |||||
肺 | 胸部X線 | circle | circle | circle | circle | |
肺活量,1秒率 | ||||||
心 | 心電図 | circle | circle | circle | ||
胃 | 胃部X線 | circle | ||||
胃内視鏡 | add_box | |||||
大腸 | 便潜血 | circle | ||||
眼底検査 | circle | |||||
腹部超音波 | circle | |||||
子宮がん | add_box | |||||
乳がん X線 | add_box | |||||
健診費用(税別、単位:円) | 36,000 | 4,880 | 11,050 | 11,050 |
circle 必須項目
add_box 受検者の希望で選択的に実施する項目、その他の選択項目検査は「選択項目と検査」をご覧ください。
2021 © Shinsenkai Matsuyama Madonna Byoin